软件包列表
ServBay 提供了丰富的软件包支持,涵盖了多种开发和数据库环境。以下是详细的软件包列表,包括主版本、子版本、发布日期等信息。
最新的软件包列表可以访问 ServBay 软件包页面 获取。
ServBay Runtime
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.14 | 2024年10月5日 | 1.1.14 | 2024年10月5日 |
ServBay Development Library
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.14 | 2024年10月5日 | 1.1.14 | 2024年10月5日 |
Caddy
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Caddy | 2 | 2.8.4 | 2024年9月30日 | 2.8.4 | 2024年9月30日 |
PHP
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
PHP | 5.6 | 5.6.40 | 2024年5月31日 | 5.6.40 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | 2024年5月31日 | 7.0.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | 2024年5月31日 | 7.1.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | 2024年5月31日 | 7.2.34 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | 2024年5月31日 | 7.3.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | 2024年5月31日 | 7.4.33 | 2024年5月31日 |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | 2024年5月31日 | 8.0.30 | 2024年5月31日 |
PHP | 8.1 | 8.1.30 | 2024年10月13日 | 8.1.30 | 2024年10月7日 |
PHP | 8.2 | 8.2.24 | 2024年10月7日 | 8.2.24 | 2024年10月7日 |
PHP | 8.3 | 8.3.12 | 2024年10月7日 | 8.3.12 | 2024年10月7日 |
PHP | 8.4 | 8.4.0rc2 | 2024年10月13日 | 8.4.0rc2 | 2024年10月13日 |
Node.js
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Node.js | 12 | 12.22.12 | 2023年12月19日 | 12.22.12 | 2024年3月2日 |
Node.js | 13 | 13.14.0 | 2023年12月19日 | 13.14.0 | 2023年12月19日 |
Node.js | 14 | 14.21.3 | 2023年12月19日 | 14.21.3 | 2024年3月1日 |
Node.js | 15 | 15.14.0 | 2023年12月19日 | 15.14.0 | 2024年3月1日 |
Node.js | 16 | 16.20.2 | 2023年12月19日 | 16.20.2 | 2024年3月1日 |
Node.js | 17 | 17.9.1 | 2023年12月19日 | 17.9.1 | 2024年3月1日 |
Node.js | 18 | 18.20.4 | 2024年8月8日 | 18.20.4 | 2024年8月8日 |
Node.js | 19 | 19.9.0 | 2023年12月19日 | 19.9.0 | 2024年3月1日 |
Node.js | 20 | 20.17.0 | 2024年8月28日 | 20.17.0 | 2024年8月28日 |
Node.js | 21 | 21.7.3 | 2024年4月24日 | 21.7.3 | 2024年4月24日 |
Node.js | 22 | 22.8.0 | 2024年9月9日 | 22.8.0 | 2024年9月9日 |
MariaDB
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | 2023年12月6日 | 10.10.7 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 10.11 | 10.11.8 | 2024年8月2日 | 10.11.8 | 2024年8月2日 |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | 2024年6月1日 | 10.4.34 | 2024年6月1日 |
MariaDB | 10.5 | 10.5.25 | 2024年6月1日 | 10.5.25 | 2024年6月1日 |
MariaDB | 10.6 | 10.6.19 | 2024年8月28日 | 10.6.19 | 2024年8月28日 |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | 2023年7月16日 | 10.7.8 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | 2023年7月16日 | 10.8.8 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | 2023年9月10日 | 10.9.8 | 2024年3月1日 |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | 2024年8月2日 | 11.0.6 | 2024年8月2日 |
MariaDB | 11.1 | 11.1.5 | 2024年8月2日 | 11.1.5 | 2024年8月2日 |
MariaDB | 11.2 | 11.2.5 | 2024年8月28日 | 11.2.5 | 2024年8月28日 |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | 2024年4月24日 | 11.3.2 | 2024年4月24日 |
MariaDB | 11.4 | 11.4.2 | 2024年8月2日 | 11.4.2 | 2024年8月2日 |
MariaDB | 11.5 | 11.5.1 | 2024年7月31日 | 11.5.1 | 2024年7月31日 |
MariaDB | 11.6 | 11.6.0 | 2024年7月31日 | 11.6.0 | 2024年7月31日 |
MySQL
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
MySQL | 5.1 | 5.1.73 | 2024年7月25日 | 5.1.73 | 2024年7月25日 |
MySQL | 5.5 | 5.5.62 | 2024年7月25日 | 5.5.62 | 2024年7月25日 |
MySQL | 5.6 | 5.6.51 | 2024年7月25日 | 5.6.51 | 2024年7月25日 |
MySQL | 5.7 | 5.7.44 | 2024年7月25日 | 5.7.44 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.0 | 8.0.39 | 2024年8月28日 | 8.0.39 | 2024年8月28日 |
MySQL | 8.1 | 8.1.0 | 2024年7月25日 | 8.1.0 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.2 | 8.2.0 | 2024年7月25日 | 8.2.0 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.3 | 8.3.0 | 2024年7月25日 | 8.3.0 | 2024年7月25日 |
MySQL | 8.4 | 8.4.2 | 2024年8月28日 | 8.4.2 | 2024年8月28日 |
MySQL | 9.0 | 9.0.1 | 2024年8月28日 | 9.0.1 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
PostgreSQL | 10 | 10.23 | 2024年5月31日 | 10.23 | 2024年5月31日 |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | 2024年5月31日 | 11.22 | 2024年5月31日 |
PostgreSQL | 12 | 12.20 | 2024年8月28日 | 12.20 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 13 | 13.16 | 2024年8月28日 | 13.16 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 14 | 14.13 | 2024年8月28日 | 14.13 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 15 | 15.8 | 2024年8月28日 | 15.8 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 16 | 16.4 | 2024年8月28日 | 16.4 | 2024年8月28日 |
PostgreSQL | 17 | 17.beta3 | 2024年8月29日 | 17.rc1 | 2024年9月30日 |
MongoDB
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
MongoDB | 5.0 | 5.0.29 | 2024年10月14日 | 5.0.29 | 2024年10月14日 |
MongoDB | 6.0 | 6.0.18 | 2024年10月14日 | 6.0.18 | 2024年10月14日 |
MongoDB | 7.0 | 7.0.14 | 2024年10月14日 | 7.0.14 | 2024年10月14日 |
MongoDB | 8.0 | 8.0.1 | 2024年10月14日 | 8.0.1 | 2024年10月14日 |
Redis
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Redis | 7 | 7.0.11 | 2023年7月16日 | 7.2.4 | 2024年3月1日 |
Memcached
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Memcached | 1.6 | 1.6.19 | 2023年7月16日 | 1.6.23 | 2024年3月1日 |
dnsmasq
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
dnsmasq | 2 | 2.89 | 2023年12月19日 | 2.90 | 2024年3月1日 |
acme.sh
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
acme.sh | 3 | 3.0.9 | 2024年9月29日 | 3.0.9 | 2024年9月29日 |
Mailpit
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Mailpit | 1 | 1.20.5 | 2024年10月14日 | 1.20.5 | 2024年10月14日 |
Mongo Shell
软件包 | 主版本 | 子版本 (INTEL) | 发布日期 (INTEL) | 子版本 (SILICON) | 发布日期 (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Mongo Shell | 2.0 | 2.3.2 | 2024年10月14日 | 2.3.2 | 2024年10月14日 |
此列表不会及时更新,请访问 ServBay 软件包页面 获取最新列表