Liste des paquets
ServBay propose une large gamme de paquets prenant en charge divers environnements de développement et de bases de données. Voici la liste détaillée des paquets, incluant les versions principales, les sous-versions, les dates de publication, etc.
Pour la liste la plus récente des paquets, veuillez visiter la page des paquets de ServBay.
ServBay Runtime
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.14 | 5 octobre 2024 | 1.1.14 | 5 octobre 2024 |
ServBay Development Library
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.14 | 5 octobre 2024 | 1.1.14 | 5 octobre 2024 |
Caddy
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Caddy | 2 | 2.8.4 | 30 septembre 2024 | 2.8.4 | 30 septembre 2024 |
PHP
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
PHP | 5.6 | 5.6.40 | 31 mai 2024 | 5.6.40 | 31 mai 2024 |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | 31 mai 2024 | 7.0.33 | 31 mai 2024 |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | 31 mai 2024 | 7.1.33 | 31 mai 2024 |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | 31 mai 2024 | 7.2.34 | 31 mai 2024 |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | 31 mai 2024 | 7.3.33 | 31 mai 2024 |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | 31 mai 2024 | 7.4.33 | 31 mai 2024 |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | 31 mai 2024 | 8.0.30 | 31 mai 2024 |
PHP | 8.1 | 8.1.30 | 13 octobre 2024 | 8.1.30 | 7 octobre 2024 |
PHP | 8.2 | 8.2.24 | 7 octobre 2024 | 8.2.24 | 7 octobre 2024 |
PHP | 8.3 | 8.3.12 | 7 octobre 2024 | 8.3.12 | 7 octobre 2024 |
PHP | 8.4 | 8.4.0rc2 | 13 octobre 2024 | 8.4.0rc2 | 13 octobre 2024 |
Node.js
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Node.js | 12 | 12.22.12 | 19 décembre 2023 | 12.22.12 | 2 mars 2024 |
Node.js | 13 | 13.14.0 | 19 décembre 2023 | 13.14.0 | 19 décembre 2023 |
Node.js | 14 | 14.21.3 | 19 décembre 2023 | 14.21.3 | 1 mars 2024 |
Node.js | 15 | 15.14.0 | 19 décembre 2023 | 15.14.0 | 1 mars 2024 |
Node.js | 16 | 16.20.2 | 19 décembre 2023 | 16.20.2 | 1 mars 2024 |
Node.js | 17 | 17.9.1 | 19 décembre 2023 | 17.9.1 | 1 mars 2024 |
Node.js | 18 | 18.20.4 | 8 août 2024 | 18.20.4 | 8 août 2024 |
Node.js | 19 | 19.9.0 | 19 décembre 2023 | 19.9.0 | 1 mars 2024 |
Node.js | 20 | 20.17.0 | 28 août 2024 | 20.17.0 | 28 août 2024 |
Node.js | 21 | 21.7.3 | 24 avril 2024 | 21.7.3 | 24 avril 2024 |
Node.js | 22 | 22.8.0 | 9 septembre 2024 | 22.8.0 | 9 septembre 2024 |
MariaDB
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | 6 décembre 2023 | 10.10.7 | 1 mars 2024 |
MariaDB | 10.11 | 10.11.8 | 2 août 2024 | 10.11.8 | 2 août 2024 |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | 1 juin 2024 | 10.4.34 | 1 juin 2024 |
MariaDB | 10.5 | 10.5.25 | 1 juin 2024 | 10.5.25 | 1 juin 2024 |
MariaDB | 10.6 | 10.6.19 | 28 août 2024 | 10.6.19 | 28 août 2024 |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | 16 juillet 2023 | 10.7.8 | 1 mars 2024 |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | 16 juillet 2023 | 10.8.8 | 1 mars 2024 |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | 10 septembre 2023 | 10.9.8 | 1 mars 2024 |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | 2 août 2024 | 11.0.6 | 2 août 2024 |
MariaDB | 11.1 | 11.1.5 | 2 août 2024 | 11.1.5 | 2 août 2024 |
MariaDB | 11.2 | 11.2.5 | 28 août 2024 | 11.2.5 | 28 août 2024 |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | 24 avril 2024 | 11.3.2 | 24 avril 2024 |
MariaDB | 11.4 | 11.4.2 | 2 août 2024 | 11.4.2 | 2 août 2024 |
MariaDB | 11.5 | 11.5.1 | 31 juillet 2024 | 11.5.1 | 31 juillet 2024 |
MariaDB | 11.6 | 11.6.0 | 31 juillet 2024 | 11.6.0 | 31 juillet 2024 |
MySQL
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
MySQL | 5.1 | 5.1.73 | 25 juillet 2024 | 5.1.73 | 25 juillet 2024 |
MySQL | 5.5 | 5.5.62 | 25 juillet 2024 | 5.5.62 | 25 juillet 2024 |
MySQL | 5.6 | 5.6.51 | 25 juillet 2024 | 5.6.51 | 25 juillet 2024 |
MySQL | 5.7 | 5.7.44 | 25 juillet 2024 | 5.7.44 | 25 juillet 2024 |
MySQL | 8.0 | 8.0.39 | 28 août 2024 | 8.0.39 | 28 août 2024 |
MySQL | 8.1 | 8.1.0 | 25 juillet 2024 | 8.1.0 | 25 juillet 2024 |
MySQL | 8.2 | 8.2.0 | 25 juillet 2024 | 8.2.0 | 25 juillet 2024 |
MySQL | 8.3 | 8.3.0 | 25 juillet 2024 | 8.3.0 | 25 juillet 2024 |
MySQL | 8.4 | 8.4.2 | 28 août 2024 | 8.4.2 | 28 août 2024 |
MySQL | 9.0 | 9.0.1 | 28 août 2024 | 9.0.1 | 28 août 2024 |
PostgreSQL
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
PostgreSQL | 10 | 10.23 | 31 mai 2024 | 10.23 | 31 mai 2024 |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | 31 mai 2024 | 11.22 | 31 mai 2024 |
PostgreSQL | 12 | 12.20 | 28 août 2024 | 12.20 | 28 août 2024 |
PostgreSQL | 13 | 13.16 | 28 août 2024 | 13.16 | 28 août 2024 |
PostgreSQL | 14 | 14.13 | 28 août 2024 | 14.13 | 28 août 2024 |
PostgreSQL | 15 | 15.8 | 28 août 2024 | 15.8 | 28 août 2024 |
PostgreSQL | 16 | 16.4 | 28 août 2024 | 16.4 | 28 août 2024 |
PostgreSQL | 17 | 17.beta3 | 29 août 2024 | 17.rc1 | 30 septembre 2024 |
MongoDB
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
MongoDB | 5.0 | 5.0.29 | 14 octobre 2024 | 5.0.29 | 14 octobre 2024 |
MongoDB | 6.0 | 6.0.18 | 14 octobre 2024 | 6.0.18 | 14 octobre 2024 |
MongoDB | 7.0 | 7.0.14 | 14 octobre 2024 | 7.0.14 | 14 octobre 2024 |
MongoDB | 8.0 | 8.0.1 | 14 octobre 2024 | 8.0.1 | 14 octobre 2024 |
Redis
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Redis | 7 | 7.0.11 | 16 juillet 2023 | 7.2.4 | 1 mars 2024 |
Memcached
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Memcached | 1.6 | 1.6.19 | 16 juillet 2023 | 1.6.23 | 1 mars 2024 |
dnsmasq
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
dnsmasq | 2 | 2.89 | 19 décembre 2023 | 2.90 | 1 mars 2024 |
acme.sh
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
acme.sh | 3 | 3.0.9 | 29 septembre 2024 | 3.0.9 | 29 septembre 2024 |
Mailpit
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Mailpit | 1 | 1.20.5 | 14 octobre 2024 | 1.20.5 | 14 octobre 2024 |
Mongo Shell
Paquet | Version Principale | Sous-version (INTEL) | Date de Publication (INTEL) | Sous-version (SILICON) | Date de Publication (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Mongo Shell | 2.0 | 2.3.2 | 14 octobre 2024 | 2.3.2 | 14 octobre 2024 |
Cette liste n'est pas mise à jour régulièrement. Veuillez consulter la page des paquets de ServBay pour obtenir la liste la plus récente.