Elenco dei pacchetti
ServBay offre un ampio supporto di pacchetti, coprendo diversi ambienti di sviluppo e database. Di seguito è riportato un elenco dettagliato dei pacchetti, comprese le versioni principali, subversioni, date di rilascio e altre informazioni.
L'elenco più aggiornato dei pacchetti è disponibile alla pagina Pacchetti ServBay.
Runtime di ServBay
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.14 | 5 ottobre 2024 | 1.1.14 | 5 ottobre 2024 |
Libreria di Sviluppo ServBay
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.14 | 5 ottobre 2024 | 1.1.14 | 5 ottobre 2024 |
Caddy
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Caddy | 2 | 2.8.4 | 30 settembre 2024 | 2.8.4 | 30 settembre 2024 |
PHP
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
PHP | 5.6 | 5.6.40 | 31 maggio 2024 | 5.6.40 | 31 maggio 2024 |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | 31 maggio 2024 | 7.0.33 | 31 maggio 2024 |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | 31 maggio 2024 | 7.1.33 | 31 maggio 2024 |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | 31 maggio 2024 | 7.2.34 | 31 maggio 2024 |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | 31 maggio 2024 | 7.3.33 | 31 maggio 2024 |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | 31 maggio 2024 | 7.4.33 | 31 maggio 2024 |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | 31 maggio 2024 | 8.0.30 | 31 maggio 2024 |
PHP | 8.1 | 8.1.30 | 13 ottobre 2024 | 8.1.30 | 7 ottobre 2024 |
PHP | 8.2 | 8.2.24 | 7 ottobre 2024 | 8.2.24 | 7 ottobre 2024 |
PHP | 8.3 | 8.3.12 | 7 ottobre 2024 | 8.3.12 | 7 ottobre 2024 |
PHP | 8.4 | 8.4.0rc2 | 13 ottobre 2024 | 8.4.0rc2 | 13 ottobre 2024 |
Node.js
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Node.js | 12 | 12.22.12 | 19 dicembre 2023 | 12.22.12 | 2 marzo 2024 |
Node.js | 13 | 13.14.0 | 19 dicembre 2023 | 13.14.0 | 19 dicembre 2023 |
Node.js | 14 | 14.21.3 | 19 dicembre 2023 | 14.21.3 | 1 marzo 2024 |
Node.js | 15 | 15.14.0 | 19 dicembre 2023 | 15.14.0 | 1 marzo 2024 |
Node.js | 16 | 16.20.2 | 19 dicembre 2023 | 16.20.2 | 1 marzo 2024 |
Node.js | 17 | 17.9.1 | 19 dicembre 2023 | 17.9.1 | 1 marzo 2024 |
Node.js | 18 | 18.20.4 | 8 agosto 2024 | 18.20.4 | 8 agosto 2024 |
Node.js | 19 | 19.9.0 | 19 dicembre 2023 | 19.9.0 | 1 marzo 2024 |
Node.js | 20 | 20.17.0 | 28 agosto 2024 | 20.17.0 | 28 agosto 2024 |
Node.js | 21 | 21.7.3 | 24 aprile 2024 | 21.7.3 | 24 aprile 2024 |
Node.js | 22 | 22.8.0 | 9 settembre 2024 | 22.8.0 | 9 settembre 2024 |
MariaDB
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | 6 dicembre 2023 | 10.10.7 | 1 marzo 2024 |
MariaDB | 10.11 | 10.11.8 | 2 agosto 2024 | 10.11.8 | 2 agosto 2024 |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | 1 giugno 2024 | 10.4.34 | 1 giugno 2024 |
MariaDB | 10.5 | 10.5.25 | 1 giugno 2024 | 10.5.25 | 1 giugno 2024 |
MariaDB | 10.6 | 10.6.19 | 28 agosto 2024 | 10.6.19 | 28 agosto 2024 |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | 16 luglio 2023 | 10.7.8 | 1 marzo 2024 |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | 16 luglio 2023 | 10.8.8 | 1 marzo 2024 |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | 10 settembre 2023 | 10.9.8 | 1 marzo 2024 |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | 2 agosto 2024 | 11.0.6 | 2 agosto 2024 |
MariaDB | 11.1 | 11.1.5 | 2 agosto 2024 | 11.1.5 | 2 agosto 2024 |
MariaDB | 11.2 | 11.2.5 | 28 agosto 2024 | 11.2.5 | 28 agosto 2024 |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | 24 aprile 2024 | 11.3.2 | 24 aprile 2024 |
MariaDB | 11.4 | 11.4.2 | 2 agosto 2024 | 11.4.2 | 2 agosto 2024 |
MariaDB | 11.5 | 11.5.1 | 31 luglio 2024 | 11.5.1 | 31 luglio 2024 |
MariaDB | 11.6 | 11.6.0 | 31 luglio 2024 | 11.6.0 | 31 luglio 2024 |
MySQL
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
MySQL | 5.1 | 5.1.73 | 25 luglio 2024 | 5.1.73 | 25 luglio 2024 |
MySQL | 5.5 | 5.5.62 | 25 luglio 2024 | 5.5.62 | 25 luglio 2024 |
MySQL | 5.6 | 5.6.51 | 25 luglio 2024 | 5.6.51 | 25 luglio 2024 |
MySQL | 5.7 | 5.7.44 | 25 luglio 2024 | 5.7.44 | 25 luglio 2024 |
MySQL | 8.0 | 8.0.39 | 28 agosto 2024 | 8.0.39 | 28 agosto 2024 |
MySQL | 8.1 | 8.1.0 | 25 luglio 2024 | 8.1.0 | 25 luglio 2024 |
MySQL | 8.2 | 8.2.0 | 25 luglio 2024 | 8.2.0 | 25 luglio 2024 |
MySQL | 8.3 | 8.3.0 | 25 luglio 2024 | 8.3.0 | 25 luglio 2024 |
MySQL | 8.4 | 8.4.2 | 28 agosto 2024 | 8.4.2 | 28 agosto 2024 |
MySQL | 9.0 | 9.0.1 | 28 agosto 2024 | 9.0.1 | 28 agosto 2024 |
PostgreSQL
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
PostgreSQL | 10 | 10.23 | 31 maggio 2024 | 10.23 | 31 maggio 2024 |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | 31 maggio 2024 | 11.22 | 31 maggio 2024 |
PostgreSQL | 12 | 12.20 | 28 agosto 2024 | 12.20 | 28 agosto 2024 |
PostgreSQL | 13 | 13.16 | 28 agosto 2024 | 13.16 | 28 agosto 2024 |
PostgreSQL | 14 | 14.13 | 28 agosto 2024 | 14.13 | 28 agosto 2024 |
PostgreSQL | 15 | 15.8 | 28 agosto 2024 | 15.8 | 28 agosto 2024 |
PostgreSQL | 16 | 16.4 | 28 agosto 2024 | 16.4 | 28 agosto 2024 |
PostgreSQL | 17 | 17.beta3 | 29 agosto 2024 | 17.rc1 | 30 settembre 2024 |
MongoDB
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
MongoDB | 5.0 | 5.0.29 | 14 ottobre 2024 | 5.0.29 | 14 ottobre 2024 |
MongoDB | 6.0 | 6.0.18 | 14 ottobre 2024 | 6.0.18 | 14 ottobre 2024 |
MongoDB | 7.0 | 7.0.14 | 14 ottobre 2024 | 7.0.14 | 14 ottobre 2024 |
MongoDB | 8.0 | 8.0.1 | 14 ottobre 2024 | 8.0.1 | 14 ottobre 2024 |
Redis
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Redis | 7 | 7.0.11 | 16 luglio 2023 | 7.2.4 | 1 marzo 2024 |
Memcached
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Memcached | 1.6 | 1.6.19 | 16 luglio 2023 | 1.6.23 | 1 marzo 2024 |
dnsmasq
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
dnsmasq | 2 | 2.89 | 19 dicembre 2023 | 2.90 | 1 marzo 2024 |
acme.sh
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
acme.sh | 3 | 3.0.9 | 29 settembre 2024 | 3.0.9 | 29 settembre 2024 |
Mailpit
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Mailpit | 1 | 1.20.5 | 14 ottobre 2024 | 1.20.5 | 14 ottobre 2024 |
Mongo Shell
Pacchetto | Versione Principale | Subversione (INTEL) | Data di rilascio (INTEL) | Subversione (SILICON) | Data di rilascio (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Mongo Shell | 2.0 | 2.3.2 | 14 ottobre 2024 | 2.3.2 | 14 ottobre 2024 |
Questo elenco potrebbe non essere aggiornato, si prega di visitare Pacchetti ServBay per l'elenco più recente.