Paketliste
ServBay bietet eine Vielzahl von unterstützten Paketen, die verschiedene Entwicklungs- und Datenbankumgebungen abdecken. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Pakete, einschließlich Hauptversion, Unterversion und Veröffentlichungsdatum.
Die neueste Paketliste finden Sie auf der ServBay-Paketseite.
ServBay Runtime
Paket | Hauptversion | Unterversion (INTEL) | Veröffentlichungsdatum (INTEL) | Unterversion (SILICON) | Veröffentlichungsdatum (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.8 | 9. Juni 2024 | 1.1.8 | 9. Juni 2024 |
ServBay Development Library
Paket | Hauptversion | Unterversion (INTEL) | Veröffentlichungsdatum (INTEL) | Unterversion (SILICON) | Veröffentlichungsdatum (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.8 | 9. Juni 2024 | 1.1.8 | 9. Juni 2024 |
Caddy
Paket | Hauptversion | Unterversion (INTEL) | Veröffentlichungsdatum (INTEL) | Unterversion (SILICON) | Veröffentlichungsdatum (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Caddy | 2 | 2.7.6 | 23. Dezember 2023 | 2.7.6 | 1. März 2024 |
PHP
Paket | Hauptversion | Unterversion (INTEL) | Veröffentlichungsdatum (INTEL) | Unterversion (SILICON) | Veröffentlichungsdatum (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
PHP | 5.6 | 5.6.40 | 31. Mai 2024 | 5.6.40 | 31. Mai 2024 |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | 31. Mai 2024 | 7.0.33 | 31. Mai 2024 |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | 31. Mai 2024 | 7.1.33 | 31. Mai 2024 |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | 31. Mai 2024 | 7.2.34 | 31. Mai 2024 |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | 31. Mai 2024 | 7.3.33 | 31. Mai 2024 |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | 31. Mai 2024 | 7.4.33 | 31. Mai 2024 |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | 31. Mai 2024 | 8.0.30 | 31. Mai 2024 |
PHP | 8.1 | 8.1.29 | 9. Juni 2024 | 8.1.29 | 9. Juni 2024 |
PHP | 8.2 | 8.2.20 | 9. Juni 2024 | 8.2.20 | 9. Juni 2024 |
PHP | 8.3 | 8.3.8 | 9. Juni 2024 | 8.3.8 | 9. Juni 2024 |
PHP | 8.4 | 8.4.0-dev-20240607 | 9. Juni 2024 | 8.4.0-dev-20240607 | 9. Juni 2024 |
Node.js
Paket | Hauptversion | Unterversion (INTEL) | Veröffentlichungsdatum (INTEL) | Unterversion (SILICON) | Veröffentlichungsdatum (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Node.js | 12 | 12.22.12 | 19. Dezember 2023 | 12.22.12 | 2. März 2024 |
Node.js | 13 | 13.14.0 | 19. Dezember 2023 | 13.14.0 | 19. Dezember 2023 |
Node.js | 14 | 14.21.3 | 19. Dezember 2023 | 14.21.3 | 1. März 2024 |
Node.js | 15 | 15.14.0 | 19. Dezember 2023 | 15.14.0 | 1. März 2024 |
Node.js | 16 | 16.20.2 | 19. Dezember 2023 | 16.20.2 | 1. März 2024 |
Node.js | 17 | 17.9.1 | 19. Dezember 2023 | 17.9.1 | 1. März 2024 |
Node.js | 18 | 18.20.3 | 1. Juni 2024 | 18.20.3 | 1. Juni 2024 |
Node.js | 19 | 19.9.0 | 19. Dezember 2023 | 19.9.0 | 1. März 2024 |
Node.js | 20 | 20.14.0 | 1. Juni 2024 | 20.14.0 | 1. Juni 2024 |
Node.js | 21 | 21.7.3 | 24. April 2024 | 21.7.3 | 24. April 2024 |
Node.js | 22 | 22.2.0 | 1. Juni 2024 | 22.2.0 | 1. Juni 2024 |
MariaDB
Paket | Hauptversion | Unterversion (INTEL) | Veröffentlichungsdatum (INTEL) | Unterversion (SILICON) | Veröffentlichungsdatum (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | 6. Dezember 2023 | 10.10.7 | 1. März 2024 |
MariaDB | 10.11 | 10.11.8 | 1. Juni 2024 | 10.11.8 | 1. Juni 2024 |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | 1. Juni 2024 | 10.4.34 | 1. Juni 2024 |
MariaDB | 10.5 | 10.5.25 | 1. Juni 2024 | 10.5.25 | 1. Juni 2024 |
MariaDB | 10.6 | 10.6.18 | 1. Juni 2024 | 10.6.18 | 1. Juni 2024 |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | 16. Juli 2023 | 10.7.8 | 1. März 2024 |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | 16. Juli 2023 | 10.8.8 | 1. März 2024 |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | 10. September 2023 | 10.9.8 | 1. März 2024 |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | 1. Juni 2024 | 11.0.6 | 1. Juni 2024 |
MariaDB | 11.1 | 11.1.5 | 1. Juni 2024 | 11.1.5 | 1. Juni 2024 |
MariaDB | 11.2 | 11.2.4 | 1. Juni 2024 | 11.2.4 | 1. Juni 2024 |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | 24. April 2024 | 11.3.2 | 24. April 2024 |
MariaDB | 11.4 | 11.4.2 | 1. Juni 2024 | 11.4.2 | 1. Juni 2024 |
MariaDB | 11.5 | 11.5.1 | 1. Juni 2024 | 11.5.1 | 1. Juni 2024 |
PostgreSQL
Paket | Hauptversion | Unterversion (INTEL) | Veröffentlichungsdatum (INTEL) | Unterversion (SILICON) | Veröffentlichungsdatum (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
PostgreSQL | 10 | 10.23 | 31. Mai 2024 | 10.23 | 31. Mai 2024 |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | 31. Mai 2024 | 11.22 | 31. Mai 2024 |
PostgreSQL | 12 | 12.19 | 31. Mai 2024 | 12.19 | 29. Mai 2024 |
PostgreSQL | 13 | 13.15 | 31. Mai 2024 | 13.15 | 29. Mai 2024 |
PostgreSQL | 14 | 14.12 | 31. Mai 2024 | 14.12 | 29. Mai 2024 |
PostgreSQL | 15 | 15.7 | 31. Mai 2024 | 15.7 | 29. Mai 2024 |
PostgreSQL | 16 | 16.3 | 31. Mai 2024 | 16.3 | 29. Mai 2024 |
PostgreSQL | 17 | 17.beta1 | 9. Juni 2024 | 17.beta1 | 9. Juni 2024 |
Redis
Paket | Hauptversion | Unterversion (INTEL) | Veröffentlichungsdatum (INTEL) | Unterversion (SILICON) | Veröffentlichungsdatum (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Redis | 7 | 7.0.11 | 16. Juli 2023 | 7.2.4 | 1. März 2024 |
Memcached
Paket | Hauptversion | Unterversion (INTEL) | Veröffentlichungsdatum (INTEL) | Unterversion (SILICON) | Veröffentlichungsdatum (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
Memcached | 1.6 | 1.6.19 | 16. Juli 2023 | 1.6.23 | 1. März 2024 |
dnsmasq
Paket | Hauptversion | Unterversion (INTEL) | Veröffentlichungsdatum (INTEL) | Unterversion (SILICON) | Veröffentlichungsdatum (SILICON) |
---|---|---|---|---|---|
dnsmasq | 2 | 2.89 | 19. Dezember 2023 | 2.90 | 1. März 2024 |
Diese Liste wird nicht regelmäßig aktualisiert. Besuchen Sie die ServBay-Paketseite für die neueste Liste.